مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Astouch |
إصدار الشهادات: | CE FCC RoHS EAC CCC BIS SGS TUV ISO9001 |
رقم الموديل: | A43-WAD01 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
تفاصيل التغليف: | <i>1 piece into 1 master caron, for LCL shipment, will be packed with wooden frame;</i> <b>قطعة واحد |
وقت التسليم: | 5-10 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة شهريا |
<i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Resolution</i> <b>القرار</b>: | 2 ك | ضمان: | 12 شهر |
---|---|---|---|
مادة: | معدن + زجاج | يكتب: | يقف على الأرض |
OEM / ODM: | نعم | نظام تشغيل: | Android أو Windows اختياري |
تسليط الضوء: | OEM شاشات الكريستال السائل التي تعمل باللمس الإشارات الرقمية,شاشات الكريستال السائل التي تعمل باللمس لافتات رقمية,الكلمة الدائمة شاشات الكريستال السائل الرقمية لافتات بنفايات |
تسمح لوحات القوائم الرقمية لأصحاب الأعمال التجارية للوجبات السريعة بعرض القوائم والعروض الخاصة والعروض الترويجية لعملائهم بسهولة وديناميكية.يمكن أن يساعد استخدام اللافتات الرقمية في زيادة المبيعات وتعزيز تجربة العملاء وخلق أجواء حديثة وراقية في المطعم.
سمات | دعم الفيديو عالي الدقة والصور والموسيقى | |
حماية الأمن وكلمة المرور ، تصميم مضاد للسرقة | ||
إعداد الوقت على / قبالة | ||
دعم جهاز التحكم عن بعد | ||
دعم نظام قفل الأمان | ||
دعم تنسيق الوسائط | MPEG1 / 2/4 ، AVI ، RM ، WMV ، DAT ، JPEG ، BMP ، PPT ، WORD ، EXCEL ، TXT ، MP3 ، RMVB ، SWF إلخ. | |
درجة حرارة | التخزين: -20 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية | |
العمل: -10 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية | ||
طريقة التثبيت | جدار جبل |